150000199 TB04001.3.1-3 flange φ260 XCMG HB48A mgbapụta ụgbọ ala mapụtara

Nkọwa dị mkpirikpi:

Uru ngwaahịa:

1. Ngwaahịa dị elu.
2. Họrọ ihe dị elu.
3. Nha nha nha nha nke ziri ezi.
4. Belata ihe ize ndụ nke mmebi.
5. Ụlọ ọrụ na-ere ozugbo, ọnụ ahịa ego.
6. Mpempe akụkụ mapụtara zuru oke.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

nkọwa

Nọmba akụkụ: 150000199
Akụkụ aha: TB04001.3.1-3 flange φ260
Aha nkeji: -
Ụdị ọdabara: Ụgbọ ala mgbapụta XCMG HB48A

* N'ihi ụdị ngwaahịa dị iche iche, foto ndị a egosipụtara nwere ike ọ gaghị adaba na nke ahụ n'ezie, yana ọnụọgụ akụkụ na-ejikarị eme ihe.

Nkebi Mba/Aha Nkebi

803174925|GB3452.1-2005 O-mgbanaka 170×5.3
805100444|GB/T70.1-2008 Screw M16×50 10.9
150000197|TB04001.3.1-1 Piston nkwado φ260
150000198|TB04001.3.1-2 Flange φ260
150000199|TB04001.3.1-3 Flange φ260
152600412|HB56.04.9.3 Mgbakọ mgbachi
152601247|HB56.04.9.3-1 Mwekota Q345
152601248|HB56.04.9.3.2 Mkpọchi
805100135|GB/T70.1-2008 Screw M6×35
805200053|GB/T6170-2000 Nut M6
805200290|GB/T889.1-2000 Nut M6
150000270|TB04071.3.2 Flange nchọpụta aka uwe φ260(B)
152600416|HB56.04.11 Ngwa igbapu
152600417|HB56.04.11.1 Were mkpanaka
152600418|HB56.04.11.1-1 mkpanaka
820300187 | Nchara gburugburu φ18 35
150100576|HB37.04II.11.2 Mpempe akwụkwọ
150100577|HB37.04II.11.2-1 gbadaa efere.
150100578|HB37.04II.11.2-2 Efere
150100579|HB37.04II.11.2-3 gbadaa efere.
150100580|HB37.04II.11.2-4 Aka aka ntuziaka
820300480 | Nchara gburugburu φ38 35
150100581|HB37.04II.11-3 Aka

uru

1. Anyị na-enye ma ngwaahịa mbụ na nke azụ azụ maka gị
2. Site na onye nrụpụta na onye ahịa ozugbo, na-echekwa ọnụ ahịa gị
3. Na Oge Nnyefe Oge, yana ọnụ ahịa mbupu asọmpi
4. Ngwaahịa kwụsiri ike maka akụkụ nkịtị
5. Ọkachamara na oge mgbe ọrụ

mbukota

Igbe katọn, ma ọ bụ dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.

Ụlọ nkwakọba ihe1

Ụlọ nkwakọba ihe1

Mkpọ na ụgbọ mmiri

Mkpọ na ụgbọ mmiri

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya