860110272 mpụga esemokwu efere maka XCMG LW300KV wheel loader gearbox akụkụ

Nkọwa dị mkpirikpi:

Uru ngwaahịa:

1. Ngwaahịa dị elu.
2. Họrọ ihe dị elu.
3. Nha nha nha nha nke ziri ezi.
4. Belata ihe ize ndụ nke mmebi.
5. Ụlọ ọrụ na-ere ozugbo, ọnụ ahịa ego.
6. Mpempe akụkụ mapụtara zuru oke.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

nkọwa

Nọmba akụkụ: 860110272
Aha akụkụ: efere esemokwu mpụga
Unit aha: wheel loader nnyefe
Ụdị ọdabara: XCMG LW300KV wheel loader

Nkọwa akụkụ mapụtara nke foto a:

Nkebi Mba/Aha akụkụ/QTY/Ndeebama

1 860110272 Mpụga esemokwu Mpụga S=2,0 13 0501 309 329
2 819911336 Efere esemokwu ime S=2.0 6 4642 308 332
3 819911335 Efere esemokwu ime S=1.5 5 4642 308 330
4 860119981 Efere esemokwu ime S=1,5/2,0/2,5 1 0769 129 011
5 800308457 mgbanaka ejigide 1 0730 513 611
6 819911328 Roller na-ebu 1 0635 303 204
7 819911333 mkpọkọ 1 YD13 251 001
8 819911327 Roller agịga nwere 35×42×20 1 0750 115 182
9 800308456 mgbanaka ejigide 1 0730 513 610
10 819911320 Mgbanaka akara akara pụrụ iche 2 0750 112 141
11 819911324 Piston 1 4644 353 051
12 819911321 mgbanaka akara akara pụrụiche 2 0750 112 140
13 819911326 mgbanaka ntuziaka 4 4642 308 083
14 819911325 Mmiri nrụgide 2 0732 041 183
15 819911318 mgbanaka ntuziaka 2 4642 308 084
16 800308455 mgbanaka ndabere 2 0630 531 346
17 819911323 efere na-ebu nrụgide 2 4642 308 185
18 860142844 mgbanaka ejigide 2 0769 124 115
19 860119611 nkwụsị 1 4642 308 555
20 819911322 Yiri mpe mpe akwa 1 0730 150 774
21 819911349 ibu (WTB35×64×38) 1 YD13 351 007
22 800107211 Gear (KV/R) Z=50 1 YD13 351 006

uru

1. Anyị na-enye ma ngwaahịa mbụ na nke azụ azụ maka gị
2. Site na onye nrụpụta na onye ahịa ozugbo, na-echekwa ọnụ ahịa gị
3. Ngwaahịa kwụsiri ike maka akụkụ nkịtị
4. Na Oge Nnyefe Oge, na ọnụahịa mbupu asọmpi
5. Ọkachamara na oge mgbe ọrụ

mbukota

Igbe katọn, ma ọ bụ dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.

Ụlọ nkwakọba ihe1

Ụlọ nkwakọba ihe1

Mkpọ na ụgbọ mmiri

Mkpọ na ụgbọ mmiri

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya