T21.78.1.2 T21.78.1.3 bulldozer njikọ mkpanaka Pengpu PD220Y-1 atọ-eze ripper akụkụ

Nkọwa dị mkpirikpi:

Uru ngwaahịa:

1. Ngwaahịa dị elu.
2. Họrọ ihe dị elu.
3. Nha nha nha nha nke ziri ezi.
4. Belata ihe ize ndụ nke mmebi.
5. Ụlọ ọrụ na-ere ozugbo, ọnụ ahịa ego.
6. Mpempe akụkụ mapụtara zuru oke.


Nkọwa ngwaahịa

Mkpado ngwaahịa

nkọwa

Aha akụkụ: mkpanaka njikọ
Nọmba akụkụ: T21.78.1.2 T21.78.1.3
Aha nkeji: ihe njide ụgbọ mmiri nwere ezé atọ na njikọ
Ụdị ọdabara: Pengpu bulldozer PD220Y-1

 

Nkọwa akụkụ mapụtara nke foto a:

Mba. /NỤKWU NKWUKWU /NAME /QTY/CODE/NOTE

23 T21.78.1.5 ntụtụ (n'aka nri) 1 020100942
24 T21.78.1-2 Platen 2 030503505
25 GB5783 Bolt M18 × 45-10.9-Zn 4 060109123
26 GB97.1 Washer 18-300HV-Zn 4 060511031
27 T21.78.1.2 Njikọ njikọ (aka ekpe) 1 020100939
28 T21.78.1.3 mkpanaka njikọ (n'aka nri) 1 020100940
29 T21.78.1.1 PIN 4 020100936
30 GB1152 Mmanụ iko M10 × 1 8 061301003
31 T21.78.1-2 Platen 4 030503505
32 GB5783 Bolt M18 × 45-10.9-Zn 8 060109123
33 GB97.1 Washer 18-300HV-Zn 8 060511031
34 T21.78.1.8 Rack 3 020100946
35 T21.78.1-3 mkpuchi mkpuchi 3 039900709
36 78-23 Ndụmọdụ 3 039900213
37 78-25 Pin mgbakọ 9 030700412
38 T21.78.1-5 PIN 3 030701539
39 T21.78.1-7 mgbanaka 6 030701541
40 T21.78.1-6 Ntụtụ 25×88 6 030701540
41 78-27 akwa akwa 15 030700413
42 PS1-76 Mpempe aha ụlọ ọrụ 1 069904002
43 GB827 Rivet φ 3×6 4 060701007

uru

1. Anyị na-enye ma ngwaahịa mbụ na nke azụ azụ maka gị
2. Site na onye nrụpụta na onye ahịa ozugbo, na-echekwa ọnụ ahịa gị
3. Ngwaahịa kwụsiri ike maka akụkụ nkịtị
4. Na Oge Nnyefe Oge, na ọnụahịa mbupu asọmpi
5. Ọkachamara na oge mgbe ọrụ

mbukota

Igbe katọn, ma ọ bụ dị ka arịrịọ ndị ahịa si dị.

Ụlọ nkwakọba ihe1

Ụlọ nkwakọba ihe1

Mkpọ na ụgbọ mmiri

Mkpọ na ụgbọ mmiri

  • Nke gara aga:
  • Osote:

  • Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya